![]() |
|
序號 | 項目(設(shè)備名稱) | 數(shù)量 | 備注 | |
中央空調(diào)教具機組 | ||||
1 | 中央空調(diào)教具機體 | 1 | ||
2 | 透明新風空調(diào)機組 | 1 | ||
3 | 制冷和制熱機組 | 1 | ||
4 | 冷凍水回水和冷卻水增壓泵組 | 1 | ||
5 | 電熱鍋爐組 | 1 | ||
6 | 冷凍壓縮機組 | 1 | ||
7 | 冷熱交換器 | 1 | ||
8 | 冷凝器 | 1 | ||
9 | 膨漲水箱 | 1 | ||
10 | 冷卻塔 | 1 | ||
11 | 冷卻風機 | 1 | ||
12 | 冷卻水回水、增壓泵組 | 1 | ||
13 | 空調(diào)模擬房 | 1 | ||
14 | 透明風機盤管機組 | 1 | ||
15 | 制冷、制熱溫度探測器 | 1 | ||
16 | 風道管路 | 1 | ||
17 | 實驗桌 | 1 | ||
18 | 凳子 | 2 | ||
19 | 實驗電源臺 | 1 | ||
20 | PLC掛箱(從站) | 1 | ||
21 | PLC掛箱(主站) | 1 | ||
22 | 變頻器掛箱 | 1 | ||
23 | 觸摸屏掛箱 | 1 | ||
24 | 繼電器掛箱 | 1 | ||
25 | 按鈕信號掛箱 | 1 | ||
26 | 實驗導(dǎo)線 | 1 | ||
27 | 故障設(shè)置系統(tǒng) | 1 | ||
28 | 使用說明書 | 1 | ||
29 | 計算機 | 1 | ||
30 | 常用電工工具 | 1 | ||
五、主要技術(shù)參數(shù)
(1)工作電源:AC380V(三相五線)50Hz;
(2)環(huán)境溫度:-10℃~40℃;
(3)相對濕度:≤85%;
(4)安全保護:漏電保護(動作電流≤30mA),過流保護,熔斷器保護;
(5)壓縮機:AC380V,3P;